ЦЕНТР ПРОДУКЦИИ
Колумбия Муфты
Категория:
КолумбияМуфты
Описание продукта
Внедрение продукции
Сплющите сварк-на-эпицентры деятельности скважины сделаны из стали, просверленный, выстучанный и конусность пробуренная для того чтобы получить стандартные кусты конусности. Выдвижной фланец обеспечивает удобные середины эпицентров деятельности заварки в роторы вентилятора, стальные шкивы. Пластинчатые звездочки, рабочие колеса, мешалка и многие другие устройства, которые должны быть надежно закреплены на валу.
Сварные втулки просты в установке и полностью подходят для использования в тяжелых условиях эксплуатации. Затягивание xCrews сокращает отверстие куста, тем самым глядя на вал с эквивалентом прессованной посадки. Этот тип конструкции устраняет трудности монтажа, а также предотвращает расшатывание и износ ступицы во время эксплуатации.
Сварк-на-эпицентры деятельности изготовлены для того чтобы дополнить ряд Буша конусности и включить в, ВГ,
Конусные втулки скважины конусности ВХ, ВХГ, ВМ и ВМГ. Все изготовлены к мировым стандартам используя сталь К45.
Характеристики
| Муфты шин FFX | ||||||||||||||
| Размер | Куст Размер |
Макс Диаметр | А | В | С | Э. | Типы F & H | Тип B | Зажим Винт |
Вес # | Инерция # | |||
| Метрика | Дюйм | Ф | Д | Ф | Д | |||||||||
| Ffx040b | - | 32 | - | 104 | - | 82 | 11 | - | - | 33 | 22 | М5 | 0,8 | 0,00074 |
| Ffx040f | 1008 | 25 | 1" | 104 | - | 82 | 11 | 33 | 22 | - | - | - | 0,8 | 0,00074 |
| Ffx040f | 1008 | 25 | 1" | 104 | - | 82 | 11 | 33 | 22 | - | - | - | 0,8 | 0,00074 |
| Ffx050b | - | 38 | - | 133 | 79 | 100 | 12,5 | - | - | 45 | 32 | М5 | 1,2 | 0,00115 |
| Ffx050f | 1210 | 35 | 1,1/4 дюйма | 133 | 79 | 100 | 12,5 | 38 | 25 | - | - | - | 1,2 | 0,00115 |
| FFX050H | 1210 | 35 | 1,1/4 дюйма | 133 | 79 | 100 | 12,5 | 38 | 25 | - | - | - | 1,2 | 0,00115 |
| Ffx060b | - | 45 | - | 165 | 70 | 125 | 16,5 | - | - | 55 | 38 | М6 | 2 | 0,0052 |
| Ffx060f | 1610 | 42 | 1,5/8 дюйма | 165 | 103 | 125 | 16,5 | 42 | 25 | - | - | - | 2 | 0,0052 |
| Ffx060h | 1610 | 42 | 1,5/8 дюйма | 165 | 103 | 125 | 16,5 | 42 | 25 | - | - | - | 2 | 0,0052 |
| Ffx070b | - | 50 | - | 187 | 80 | 144 | 11,5 | - | - | 47 | 35 | М10 | 3,1 | 0009 |
| Ffx070f | 2012 | 50 | 2 дюйма | 187 | 80 | 144 | 11,5 | 44 | 32 | - | - | - | 3,1 | 0009 |
| Ffx070h | 1610 | 42 | 1,5/8 дюйма | 187 | 80 | 144 | 11,5 | 42 | 25 | - | - | - | 3 | 0009 |
| Ffx080b | - | 60 | - | 211 | 98 | 167 | 12,5 | - | - | 55 | 42 | М10 | 4,9 | 0018 |
| Ffx080f | 2517 | 60 | 2,1/2 дюйма | 211 | 97 | 167 | 12,5 | 58 | 45 | - | - | - | 4,9 | 0018 |
| FFX080H | 2012 | 50 | 2 дюйма | 211 | 98 | 167 | 12,5 | 45 | 32 | - | - | - | 4,6 | 0017 |
| Ffx090b | - | 70 | - | 235 | 112 | 188 | 13,5 | - | - | 63,5 | 49 | М12 | 7,1 | 0032 |
| Ffx090f | 2517 | 60 | 2,1/2 дюйма | 235 | 108 | 188 | 13,5 | 59,5 | 45 | - | - | - | 7 | 0031 |
| Ffx090h | 2517 | 60 | 2,1/2 дюйма | 235 | 108 | 188 | 13,5 | 59,5 | 45 | - | - | - | 7 | 0031 |
| Ffx100b | - | 80 | - | 254 | 125 | 216 | 13,5 | - | - | 70,5 | 56 | М12 | 9,9 | 0055 |
| Ffx100f | 3020 | 75 | 3 дюйма | 254 | 120 | 216 | 13,5 | 65,5 | 51 | - | - | - | 9,9 | 0055 |
| Ffx100h | 2517 | 60 | 2,1/2 дюйма | 254 | 113 | 216 | 13,5 | 59,5 | 45 | - | - | - | 9,4 | 0054 |
| Ffx110b | - | 90 | - | 279 | 128 | 233 | 12,5 | - | - | 75,5 | 63 | М12 | 12,5 | 0081 |
| Ffx110f | 3020 | 75 | 3 дюйма | 279 | 134 | 233 | 12,5 | 63,5 | 51 | - | - | - | 11,7 | 0078 |
| Ffx110h | 3020 | 75 | 3 дюйма | 279 | 134 | 233 | 12,5 | 63,5 | 51 | - | - | - | 11,7 | 0078 |
| Ffx120b | - | 100 | - | 314 | 143 | 264 | 14,5 | - | - | 84,5 | 70 | М16 | 16,9 | 0137 |
| Ffx120f | 3525 | 100 | 4 дюйма | 314 | 140 | 264 | 14,5 | 79,5 | 65 | - | - | - | 16,5 | 0137 |
| Ffx120h | 3020 | 75 | 3 дюйма | 314 | 140 | 264 | 14,5 | 65,5 | 51 | - | - | - | 15,9 | 0,13 |
| Ffx140b | - | 130 | - | 359 | 178 | 311 | 16 | - | - | 110,5 | 94 | М20 | 22,2 | 0254 |
| Ffx140f | 3525 | 100 | 4 дюйма | 359 | 178 | 311 | 16 | 81,5 | 65 | - | - | - | 22,3 | 0255 |
| FFX140H | 3525 | 100 | 4 дюйма | 359 | 178 | 311 | 16 | 81,5 | 65 | - | - | - | 22,3 | 0255 |
| Ffx160b | - | 140 | - | 402 | 187 | 345 | 15 | - | - | 117 | 102 | М20 | 35,8 | 0469 |
| Ffx160f | 4030 | 115 | 4,1/2 дюйма | 402 | 197 | 345 | 15 | 92 | 77 | - | - | - | 32,5 | 0,38 |
| Ffx160h | 4030 | 115 | 4,1/2 дюйма | 402 | 197 | 345 | 15 | 92 | 77 | - | - | - | 32,5 | 0,38 |
| Ffx180b | - | 150 | - | 470 | 200 | 398 | 23 | - | - | 137 | 114 | М20 | 49,1 | 0871 |
| Ffx180f | 4535 | 125 | 5 дюймов | 470 | 205 | 398 | 23 | 112 | 89 | - | - | - | 42,2 | 0847 |
| Ffx180h | 4535 | 125 | 5 дюймов | 470 | 205 | 398 | 23 | 112 | 89 | - | - | - | 42,2 | 0847 |
| Ffx200b | - | 150 | - | 508 | 200 | 429 | 24 | - | - | 138 | 114 | М20 | 58,2 | 1301 |
| Ffx200f | 4535 | 125 | 5 дюймов | 508 | 205 | 429 | 24 | 113 | 89 | - | - | - | 53,6 | 1281 |
| Ffx200h | 4535 | 125 | 5 дюймов | 508 | 205 | 429 | 24 | 113 | 89 | - | - | - | 53,6 | 1281 |
| Ffx220b | - | 160 | - | 562 | 218 | 474 | 27,5 | - | - | 154,5 | 127 | М20 | 79,6 | 2142 |
| Ffx220f | 5040 | 125 | 5 дюймов | 562 | 223 | 474 | 27,5 | 129,5 | 102 | - | - | - | 72 | 2104 |
| Ffx220h | 5040 | 125 | 5 дюймов | 562 | 223 | 474 | 27,5 | 129,5 | 102 | - | - | - | 72 | 2104 |
| Ffx250b | - | 190 | - | 628 | 254 | 532 | 29,5 | - | - | 161,5 | 132 | М20 | 104 | 3505 |
| Муфты HRC | |||||||||||||||||
| Размер | Куст Размер |
Макс Диаметр Метрика |
Пилот Диаметр |
Плечо Ширина |
Концентратор Ширина |
Общий Диаметр |
Концентратор Диаметр |
Собранный Длина |
Собранная длина (L) | Шпоночный ключ Винт Размер |
Номинальный Крутящий момент |
Элемент | WT. | ||||
| FF,FH,HH | ФБ, ХБ | ВВ | Кольцо Dia | Ширина кольца | |||||||||||||
| Hrc070b | - | 32 | - | 8 | 20 | 23,5 | 69 | 60 | 25,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | М6 | 31 | 31 | 18,5 | 1 |
| Hrc070f | 1008 | 25 | 1 | - | 20 | 23,5 | 69 | 60 | 25,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | - | 31 | 31 | 18,5 | 1 |
| Hrc070h | 1008 | 25 | 1 | - | 20 | 23,5 | 69 | 60 | 25,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | - | 31 | 31 | 18,5 | 1 |
| Hrc090b | - | 42 | - | 10 | 26 | 30,5 | 85 | 70 | 30,5 | 69,5 | 76,5 | 82,5 | М6 | 80 | 32 | 22,5 | 1,17 |
| ХРК090Ф | 1108 | 28 | 1,1/8 | - | 19,5 | 23,5 | 85 | 70 | 30,5 | 69,5 | 76,5 | 82,5 | - | 80 | 32 | 22,5 | 1,17 |
| Hrc090h | 1108 | 28 | 1,1/8 | - | 19,5 | 23,5 | 85 | 70 | 30,5 | 69,5 | 76,5 | 82,5 | - | 80 | 32 | 22,5 | 1,17 |
| Hrc110b | - | 55 | - | 10 | 37 | 45,5 | 112 | 100 | 45,5 | 82,5 | 100,5 | 119,5 | М10 | 160 | 45 | 29,5 | 5 |
| Hrc110f | 1610 | 42 | 1,5/8 | - | 18,5 | 26,5 | 112 | 100 | 45,5 | 82,5 | 100,5 | 119,5 | - | 160 | 45 | 29,5 | 5 |
| HRC110H | 1610 | 42 | 1,5/8 | - | 18,5 | 26,5 | 112 | 100 | 45,5 | 82,5 | 100,5 | 119,5 | - | 160 | 45 | 29,5 | 5 |
| Hrc130b | - | 60 | - | 15 | 39 | 47,5 | 130 | 105 | 53,5 | 89,5 | 110,5 | 131,5 | М10 | 315 | 50 | 36,5 | 5,46 |
| ХРК130Ф | 1610 | 42 | 1,5/8 | - | 18 | 26,5 | 130 | 105 | 53,5 | 89,5 | 110,5 | 131,5 | - | 315 | 50 | 36,5 | 5,46 |
| Hrc130h | 1610 | 42 | 1,5/8 | - | 18 | 26,5 | 130 | 105 | 53,5 | 89,5 | 110,5 | 131,5 | - | 315 | 50 | 36,5 | 5,46 |
| Hrc150b | - | 70 | - | 20 | 46 | 56,5 | 150 | 115 | 60,5 | 107,5 | 129,5 | 152,5 | М10 | 600 | 62 | 40,5 | 7,11 |
| Hrc150f | 2012 | 50 | 2 | - | 23,5 | 33,5 | 150 | 115 | 60,5 | 107,5 | 129,5 | 152,5 | - | 600 | 62 | 40,5 | 7,11 |
| Hrc150h | 2012 | 50 | 2 | - | 23,5 | 33,5 | 150 | 115 | 60,5 | 107,5 | 129,5 | 152,5 | - | 600 | 62 | 40,5 | 7,11 |
| Hrc180b | - | 80 | - | 25 | 58 | 70,5 | 180 | 125 | 73,5 | 142,5 | 165,5 | 189,5 | М10 | 950 | 77 | 49,5 | 16,65 |
| ХРК180Ф | 2517 | 60 | 2,1/2 | - | 34,5 | 46,5 | 180 | 125 | 73,5 | 142,5 | 165,5 | 189,5 | - | 950 | 77 | 49,5 | 16,65 |
| Hrc180h | 2517 | 60 | 2,1/2 | - | 34,5 | 46,5 | 180 | 125 | 73,5 | 142,5 | 165,5 | 189,5 | - | 950 | 77 | 49,5 | 16,65 |
| Hrc230b | - | 100 | - | 25 | 77 | 90,5 | 225 | 155 | 85,5 | 164,5 | 202,5 | 239,5 | М12 | 2000 | 99 | 59,5 | 26,05 |
| ХРК230Ф | 3020 | 75 | 3 | - | 39,5 | 52,5 | 225 | 155 | 85,5 | 164,5 | 202,5 | 239,5 | - | 2000 | 99 | 59,5 | 26,05 |
| Hrc230h | 3020 | 75 | 3 | - | 39,5 | 52,5 | 225 | 155 | 85,5 | 164,5 | 202,5 | 239,5 | - | 2000 | 99 | 59,5 | 26,05 |
| Hrc280b | - | 115 | - | 30 | 90 | 105,5 | 275 | 206 | 105,5 | 207,5 | 246,5 | 285,5 | М16 | 3150 | 119 | 74,5 | 50,05 |
| ХРК280Ф | 3525 | 100 | 4 | - | 51 | 66,5 | 275 | 206 | 105,5 | 207,5 | 246,5 | 285,5 | - | 3150 | 119 | 74,5 | 50,05 |
| HRC280H | 3525 | 100 | 4 | - | 51 | 66,5 | 275 | 206 | 105,5 | 207,5 | 246,5 | 285,5 | - | 3150 | 119 | 74,5 | 50,05 |
| LJC муфты | ||||||||||
| Размер | Номинальный Крутящий момент |
Пилот Диаметр |
Макс Диаметр |
Общий Диаметр |
Собранный Длина |
Концентратор Ширина |
Концентратор Диаметр |
Установочный винт | WT. | |
| Должность | Размер | |||||||||
| LJC035B | - | 3 | 8 | 16 | 20 | 7 | 16 | 3 | М3 | 0,06 |
| Ljc035f | - | 3 | 8 | 16 | 20 | 7 | 16 | 3 | М3 | 0,06 |
| Ljc035h | - | 3 | 8 | 16 | 20 | 7 | 16 | 3 | М3 | 0,06 |
| LJC050B | 3,51 | 6 | 14 | 27,5 | 44 | 16 | 27,5 | 6,5 | М6 | 0,1 |
| Ljc050f | 3,51 | 6 | 14 | 27,5 | 44 | 16 | 27,5 | 6,5 | М6 | 0,1 |
| LJC050H | 3,51 | 6 | 14 | 27,5 | 44 | 16 | 27,5 | 6,5 | М6 | 0,1 |
| LJC070B | 5,77 | 9 | 19 | 35 | 51 | 19 | 35 | 9,5 | М6 | 0,25 |
| LJC070F | 5,77 | 9 | 19 | 35 | 51 | 19 | 35 | 9,5 | М6 | 0,25 |
| LJC070H | 5,77 | 9 | 19 | 35 | 51 | 19 | 35 | 9,5 | М6 | 0,25 |
| LJC075B | 11,9 | 9 | 24 | 44,5 | 54 | 21 | 44,5 | 8 | М6 | 0,45 |
| ЛДЖК075Ф | 11,9 | 9 | 24 | 44,5 | 54 | 21 | 44,5 | 8 | М6 | 0,45 |
| LJC075H | 11,9 | 9 | 24 | 44,5 | 54 | 21 | 44,5 | 8 | М6 | 0,45 |
| LJC090B | 19,2 | 9 | 24 | 54 | 54 | 21 | 54 | 8,7 | М6 | 0,55 |
| Ljc090f | 19,2 | 9 | 24 | 54 | 54 | 21 | 54 | 8,7 | М6 | 0,55 |
| LJC090H | 19,2 | 9 | 24 | 54 | 54 | 21 | 54 | 8,7 | М6 | 0,55 |
| LJC095B | 25,8 | 9 | 28 | 54 | 64 | 25 | 54 | 11,5 | М6 | 0,65 |
| LJC095F | 25,8 | 9 | 28 | 54 | 64 | 25 | 54 | 11,5 | М6 | 0,65 |
| LJC095H | 25,8 | 9 | 28 | 54 | 64 | 25 | 54 | 11,5 | М6 | 0,65 |
| LJC100B | 55,4 | 12 | 35 | 65 | 89 | 35 | 65 | 12,5 | М8 | 1,6 |
| Ljc100f | 55,4 | 12 | 35 | 65 | 89 | 35 | 65 | 12,5 | М8 | 1,6 |
| Ljc100h | 55,4 | 12 | 35 | 65 | 89 | 35 | 65 | 12,5 | М8 | 1,6 |
| Ljc110b | 105 | 15 | 42 | 84 | 108 | 43 | 84 | 20,5 | М10 | 3 |
| Ljc110f | 105 | 15 | 42 | 84 | 108 | 43 | 84 | 20,5 | М10 | 3 |
| Ljc110h | 105 | 15 | 42 | 84 | 108 | 43 | 84 | 20,5 | М10 | 3 |
| LJC150B | 150 | 15 | 48 | 96 | 115 | 45 | 96 | 22,5 | М10 | 4,9 |
| LJC150F | 150 | 15 | 48 | 96 | 115 | 45 | 96 | 22,5 | М10 | 4,9 |
| Ljc150h | 150 | 15 | 48 | 96 | 115 | 45 | 96 | 22,5 | М10 | 4,9 |
| LJC190B | 200 | 19 | 55 | 115 | 133 | 54 | 102 | 22,5 | М12 | 7 |
| LJC190F | 200 | 19 | 55 | 115 | 133 | 54 | 102 | 22,5 | М12 | 7 |
| LJC190H | 200 | 19 | 55 | 115 | 133 | 54 | 102 | 22,5 | М12 | 7 |
| LJC225B | 280 | 19 | 60 | 127 | 153 | 64 | 108 | 25,5 | М12 | 9 |
| Ljc225f | 280 | 19 | 60 | 127 | 153 | 64 | 108 | 25,5 | М12 | 9 |
| Ljc225h | 280 | 19 | 60 | 127 | 153 | 64 | 108 | 25,5 | М12 | 9 |

: Следующая страница