ЦЕНТР ПРОДУКЦИИ
Fiji Синхронные шкивы
Renqiu Haihua Machinery Parts Co., Ltd.-частное предприятие, специализирующееся на производстве конусных комплектов.
Категория:
FijiСинхронные шкивы
Описание продукта
Внедрение продукции
Синхронные шкивы относятся к материалам, обычно изготовленным из стали, алюминиевого сплава, чугуна, латуни и т. Д., С внутренними отверстиями в виде круглых отверстий, D-образных отверстий, конических отверстий и т. Д. Синхронный ременной привод состоит из замкнутой круговой ленты с равноудаленными зубьями на внутренней поверхности и соответствующими шкивами.
Характеристики
| Шкивы пилотного отверстия HTD | |||
| Шаг 5 мм 5M-09 (широкий пояс 9 мм) | Шаг 5 мм 5M-15 (пояс шириной 15 мм) | Шаг 5 мм 5M-25 (пояс 25 мм) | Шаг 8 мм 8M-20 (пояс 20 мм) |
| Шаг 8 мм 8M-30 (пояс 30 мм) | Шаг 8 мм 8M-50 (пояс 50 мм) | Шаг 8 мм 8M-85 (пояс 85 мм) | Шаг 14 мм 14M-40 (пояс 40 мм) |
| Шаг 14 мм 14M-55 (ремень 55 мм) | Шаг 14 мм 14M-85 (пояс 85 мм) | Шаг 14 мм 14M-115 (пояс 115 мм) | Шаг 14 мм 14M-170 (пояс 170 мм) |
| Шаг 20 мм 20M-115 (пояс 115 мм) | |||
| Шкивы конического отверстия HTD | |||
| Шаг 5 мм 5M-15 (пояс шириной 15 мм) | Шаг 8 мм 8M-20 (пояс шириной 20 мм) | Шаг 8 мм 8M-30 (пояс шириной 30 мм) | Шаг 8 мм 8M-50 (пояс шириной 50 мм) |
| Шаг 8 мм 8M-85 (широкий пояс 85 мм) | Шаг 14 мм 14M-40 (пояс шириной 40 мм) | Шаг 14 мм 14M-55 (ремень шириной 55 мм) | Шаг 14 мм 14M-85 (широкий пояс 85 мм) |
| Шаг 14 мм 14M-115 (ремень шириной 115 мм) | Шаг 14 мм 14M-170 (пояс шириной 170 мм) | ||
| Метрические синхронизующие шкивы пилотного отверстия | |||
| ШАГ = 2,5 мм РЕМНИ = 6 мм T2, 5 | ШАГ = 5 мм РЕМНЯ = 10 мм T5 | ШАГ = 5 мм РЕМНЯ = 16 мм T5 | ШАГ = 5 мм РЕМНЯ = 25 мм T5 |
| ШАГ = 10 мм РЕМНЯ = 16 мм T10 | ШАГ = 10 мм РЕМНИ = 25 мм T10 | ШАГ = 10 мм РЕМНЯ = 30 мм T10 | ШАГ = 10 мм РЕМНЯ = 50 мм T10 |
| Сроки Пилот Диаметр Шкивы | |||
| ШАГ 1/5 "(5,08 мм) XL037 | PITCH3/8 "(9525 мм) L050 | PITCH3/8 "(9525 мм) L075 | PITCH3/8 "(9525 мм) L100 |
| ШТУМ 1/2 дюйма (12,70 мм) H075 | ШТУМ 1/2 дюйма (12,70 мм) H100 | ШАГ 1/2 дюйма (12,70 мм) H150 | ШАГ 1/2 дюйма (12,70 мм) H200 |
| ШТУМ 1/2 дюйма (12,70 мм) H300 | |||
| Шкивы скважины конусности времени | |||
| ШАГ 3/8 дюйма (9525 мм) L050 | ШАГ 3/8 дюйма (9525 мм) L075 | ШАГ 3/8 дюйма (9525 мм) L100 | ШАГ 1/2 "(10,70 мм) H100 |
| ШАГ 1/2 дюйма (12,70 мм) H150 | ШАГ 1/2 "(12,70 мм) H200 | ШАГ 1/2 "(12,70 мм) H300 | |

: Следующая страница